
| 品种 | 合金 | 状态 | 规格 | |
| 直径 | 壁厚 | |||
| 管材 | 1系、3系、5系 | H112、O、F | 120~430 | 10~100 |
| 2系、6系、7系 | O、T1、T4、T6 | 120~430 | 10~100 | |
| 品种 | 合金 | 状态 | 直径货对边距离(mm) |
| 棒材 | 1系、3系、5系、8系 | H112、F、O | 50~400 |
| 4系 | T1 | 50~400 | |
| 2系、6系、7系 | O、T1 | 50~400 | |
| 2系、6系、7系 | T4、T6、T8 | 50~250 |
| 品种 | 合金 | 状态 | 外接圆直径(mm) | |
| 最小 | 最大 | |||
| 工业型材 | 1系、3系、5系 | H112、O | 100 | 530 |
| 2系、6系、7系 | O、T1、T3、T4、T6、T8 | 100 | 530 | |
| 品种 | 合金 | 状态 | 厚度(mm) | 宽度(mm) |
| 排材 | 1系、3系、5系 | H112、O | ≥15 | ≤570 |
| 2系、6系、7系 | O、T1、T3、T4、T6、T8 | ≥20 | ≤570 |


扫一扫微信加好友
132-6585-2831
