| 合金系列 | 合金名称 | 机械性能 | 特性 | ||||
| AA* | UACJ | 脾气 | 抗拉强度 (N/mm 2 ) |
验证应力 (N/mm 2 ) |
伸长率 (%) |
空心 挤压件 |
|
| 2000 系列 |
2014 | 2014 | T4 | 420 | 285 | 20 | - |
| T6 | 480 | 410 | 13 | - | |||
| 2017 | 2017 | T4 | 440 | 275 | 22 | - | |
| 2024 | 2024 | T4 | 470 | 325 | 19 | - | |
| 2013 | 113S | T6 | 400 | 375 | 12 | ✓ | |
| 5000 系列 |
5154 | 254S/5154 | ○ | 240 | 117 | 27 | - |
| 5083 | 5083 | ○ | 290 | 145 | 25 | - | |
| 6000 系列 |
6005C | 6N01 | T5 | 260 | 220 | 12 | ✓ |
| 6061 | 6061 | T6 | 315 | 275 | 19 | ✓ | |
| 6061 | 661S/CM61 | T6 | 340 | 300 | 18 | ✓ | |
| - | SG109 | T6 | 310 | 270 | 14 | ✓ | |
| - | SG310 | T6 | 400 | 365 | 18 | - | |
| 7000 系列 |
7003 | 7003 | T5 | 310 | 260 | 16 | ✓ |
| 7204 | 7N01 | T5 | 360 | 320 | 14 | ✓ | |
| 7204 | K70Y | T5 | 415 | 360 | 16 | ✓ | |
| - | ZK55 | T6 | 420 | 380 | 14 | ✓ | |
| 7046 | ZK170 | T6 | 450 | 420 | 14 | ✓ | |
| - | ZK80 | T6 | 500 | 470 | 14 | ✓ | |
| 7075 | 7075 | T6 | 590 | 540 | 14 | - | |
| 7050 | 7050/ZG62 | T6 | 620 | 570 | 13 | - | |
| - | ZC80 | T6 | 630 | 580 | 13 | - | |
| - | ZC88 | T6 | 650 | 600 | 13 | - | |
| 合金类型 | 合金名称 | 机械性能 | 特性 | |||||
| AA* | 合金 | 脾气 | 抗拉强度 ( N/mm 2 ) |
验证应力 (N/mm 2 ) |
伸长率 (%) |
空心 挤压件 |
包覆 | |
| 1000系列 | 1050 | 1050 | ○ | 90 | 30 | 40 | ✓ | - |
| 3000系列 | 3003 | 3003 | ○ | 115 | 40 | 40 | ✓ | - |
| 牺牲材料 复合合金 |
- | CT201/9310 | ○ | 112 | 40 | 40 | - | 2个外 表面层 |
| CT209/9311 | ○ | 105 | 37 | 41 | - | 3 个外/内 表面层 |
||
| 钎焊材料 复合合金 |
- | 9370 | H18 | 200 | 190 | 8 | - | 2个外 表面层 |
| ○ | 110 | 45 | 41 | - | ||||


132-6585-2831