金属箔的加工
目前,由于特定领域的需求旺盛,有些材料会延迟金属箔的交货,限制国内厂商的新订单
。我们也提供主要来自海外厂商的金属箔,
所以请随时与我们联系(镍、不锈钢、铝等)。
一般生产范围(节选)
产品名称 | 厚度 (最小) |
板宽 (最大) |
制造商 | 电导率 (IACS) |
耐热性 (熔点) |
主要用途 |
压延铜箔 | 0.006 | 580 | 日本 中国 | 100 | 1084 | FPC |
电解铜箔 | 0.004 | 600 | 日本 中国 | 100 | 1084 | FPC、电池 |
纯镍箔 | 0.008 | 600 | 日本 中国 | 二十一 | 1455 | 电池,屏蔽 |
电解镍箔 | 0.004 | 500 | 日本 | 二十一 | 1455 | 电池,屏蔽 |
不锈钢箔(SUS304) | 0.005 | 600 | 日本 中国 | - | 1420 |
护罩,隔板
接触弹簧,过滤器
|
铝箔(纯铝) | 0.008 | 1250 | 日本、中国、台湾 | 60 | 660 | 电池、包装材料、 电容器 |
钛箔 | 0.008 | 500 | 日本 中国 | - | 1666 | 高耐腐蚀过滤 电极、基材 |
黄铜箔 (C2600) | 0.01 | 650 | 日本 中国 | 28 | 900 | 连接器,翅片 底座 |
铁箔 | 0.02 | 500 | 日本 | 18.0 | 1536 | 电池、板子等 |
锂金属箔 | 0.001 | 150 | 中国 | - | 180.5 | 电池 |
*可提供的宽度因要求的尺寸而异,因此请随时与我们联系。
*我们还通过提供再轧前材料来提供再轧支持。 *我们还
处理金属箔复合加工产品。
请随时与我们联系
电镀、冲压、各种表面处理、层压等。