品种 | 合金 | 状态 | 规格 | |
---|---|---|---|---|
厚度 | 宽度 | |||
热轧卷材 | 1、2、3、4、5、6、7、8系 | O、F、H112 | 2.0~6.0 | 900~2400 |
铝箔毛料 | 1235、8021、8079 | H14 | 0.25~0.50 | 740~1700 |
涂层板基 | 1、3、5系 | H14、H16、H18、H22、H24、H26 | 0.18~1.00 | 1000~1580 |
幕墙卷 | 1100、3003 | H12、H22、H24、H26 | 1.5~3.0 | 1000~2400 |
5005、5052 | H22、H24、H32、H34 | |||
PS卷 | 1050、1A25 | H18 | 0.14~0.28 | 650~1700 |
制罐料 | 3104 | H19 | 0.25~0.5 | 780~1820 |
天花吊顶、金属屋面 | 1、3系 | H14、H24、H16、H26 | 0.4~1.0 | 200~1580 |
5005、5050、5052 | H24、H22、H32、H34 | |||
瓶盖料 | 8011 | H16、H18 | 0.20~0.30 | 500~1700 |
铝塑管带 | 1、3、8系 | O、H18、H22 | 0.2~1.5 | 30~1550 |
汽车带材 | 1、2、3、5、6、7系 | O、H111、H14、H16、H18、H24、H26、H32、H34、T4P、T4、T61、T63 | 0.3~5.0 | 900~2400 |
3C带材 | 5052、5182、5B05 | H32、H34、H38 | 0.15~1.5 | 200~1600 |
阳极带材 | 1050、1060、1100、3005、5005、5052、5252、5L52 | 0、H12、H32、H14、H24、H34、H18、H38 | 0.4~3.0 | 850~1800 |
亮饰带 | 1070、1070A、5005、5505、5505A | H22、H24 | 0.5~1.5 | ≤1600 |
电池带材 | 1060、3003、5083、XND1 | 0、H12、H32、H14、H24、H18、 | 0.5~4.0 | 40~1800 |
深冲带材 | 3003、3104 | O、H14、H16、32 | 0.2~3.0 | 200~1800 |
其他普卷 | 1、3、8系和5005、5052 | O、H1X、H2X | 0.20~6.0 | 60~2400 |
5系 | O、H1X、H2X、H3X | 0.3~4.0 | 900~2400 | |
6系 | O、H18 | 0.5~4.0 | 900~2400 | |
注:卷材内径可以供应405、505、605mm,最大外径2450mm。 |
扫一扫微信加好友